ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

1.  ИМЗ-2020-001012 от 26.06.2020 Старков Швейное 185482,00

2. ИМЗ-2020-001012 от 26.06.2020 Старков Швейное 185482,00

3. ИМЗ-2020-001014 от 25.06.2020 Старков Оптика 506260,00

4. ИМЗ-2020-001014 от 25.06.2020 Старков Оптика 506260,00

5. ИМЗ-2020-001035 от 25.06.2020 Гербарное 10200

6. ИМЗ-2020-001035 от 25.06.2020 Гербарное 10200,00

7. ИМЗ-2020-001036 от 26.06.2020 ММГ Старков 56000,00

8. ИМЗ-2020-001036 от 26.06.2020 ММГ Старков 56000,00

9. ИМЗ-2020-001050 от 25.06.2020 Одежда 70000,00

10. ИМЗ-2020-001050 от 25.06.2020 Одежда 70000,00

11. ИМЗ-2020-001105 от 26.06.2020 звуковое Старков 31000,00

12. ИМЗ-2020-001105 от 26.06.2020 звуковое Старков 31000,00

13. ИМЗ-2020-001106 от 25.06.2020 лит. Старков 15200,00

14. ИМЗ-2020-001106 от 25.06.2020 лит. Старков 15200,00

15. ИМЗ-2020-001143 от 11.06.2020 3Д ИР 150325,96

16. ИМЗ-2020-001143 от 11.06.202 3Д Интеграционные решения сумма 150 325,96 руб..

17. ИМЗ-2020-0011091 от 26.06.2020 Мебель Старков 188459,00

18. ИМЗ-2020-0011091 от 26.06.2020 Мебель Старков 188459,00

19. МЗ-2020-05-001119 от 04.06.2020 САПР ИР 28000,00

20. МЗ-2020-05-001119 от 04.06.2020 САПР ИР 28000,00

21. МЗ-2020-05-001121 от 04.06.2020 ИЗО Старков 180000,00

22. МЗ-2020-05-001121 от 04.06.2020 ИЗО Старков 180000,00

23. акт Сорель

24. МЗ-2020-05-001148 от 05.06.2020 Скалодром Сорель 233000,00

25. МЗ-2020-05-001148 от 05.06.2020 Сорель мобильный скалодром, щиты

26. МЗ-2020-06-001158 от 04.06.2020 ИР 227251,96

27. МЗ-2020-06-001158 от 04.06.2020 Роботехника ИР

28. МЗ-2020-06-001164 от 04.06.2020 Туризм ИП Запорожец 299 000,00

29.МЗ-2020-06-001164 от 04.06.2020 Туризм ИП Запорожец 299 000,00

30. МЗ-2020-06-001164 от 04.06.2020 Туризм ИП Запорожец 299 000,00

31. МЗ-2020-06-001164 от 04.06.2020 Туризм ИП Запорожец 299 000,00

32. МЗ-2020-06-001165 от 05.06.2020 Антарес 231 873,52 Проекторы, колонки

33.МЗ-2020-06-001165 от 05.06.2020 Антарес 231 873,52 Проекторы, колонки

34. МЗ-2020-06-001165 от 05.06.2020 Антарес 231 873,52 Проекторы, колонки

35. МЗ-2020-06-001166 от 08.06.2020 МФУ 42300,00 Шелганов

36. МЗ-2020-06-001166 от 08.06.2020 МФУ 42300,00 Шелганов

37. МЗ-2020-06-001166 от 08.06.2020 МФУ 42300,00 Шелганов

38. МЗ-2020-06-001219 от 11.06.2020 Пк, ноут, планшет ИР 469734,30

39. МЗ-2020-06-001219 от 11.06.2020 Пк, ноут, планшет ИР 469734,30

40. МЗ-2020-06-001220 от 11.06.2020 ПК Ир 483697,80

41. МЗ-2020-06-001220 от 11.06.2020 ПК Ир 483697,80

42. МЗ-2020-06-001221 от 11.06.2020 ПК ИР 473800,30

43. МЗ-2020-06-001221 от 11.06.2020 ПК ИР 473800,30

44.Платежные поручения

45.Платежные поручения

46.Платежные поручения